کتونی نایک V5 کرم طوسی ( 3016 )
بدون نظرموجود
تحویل به شما تا 6 روز کاری خرید در ۴ قسط ۱,۶۰۰,۲۵۰ تومانی با اسنپپی مشخصات کالا
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا زودلوکس نظرات کاربران
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی ثبت نشده است. شما هم دربارهی این کالا سؤال بپرسید.
روشها و هزینههای تحویلاین محصول با تیپاکس و به صورت پس کرایه ارسال می شود. زمان حدودی تحویل به شما 6 روز کاری می باشد.
راهنمای انتخاب سایز کفش
اندازهی پای خود را با جدول زیر مقایسه کنید. مقدار «CM» طول پا از پاشنه تا بلندترین انگشت است.
| USA | UK | CM | EURO |
|---|
| 7 | 6 | 25 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 26 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 26.5 | 42 |
| 9 | 8 | 27 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 27.5 | 43 |
| 10 | 9 | 28 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 29 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 29.5 | 46 |
| 12 | 11 | 30 | 46.5 |
| 12.5 | 11.5 | 30.5 | 47 |
| 13 | 12 | 31 | 48 |
| 13.5 | 12.5 | 32 | 48.5 |
| USA | UK | CM | EURO |
|---|
| 5 | 2.5 | 22 | 35.5 |
| 5.5 | 3 | 22.5 | 36 |
| 6 | 3.5 | 23 | 36.5 |
| 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37 |
| 7 | 5 | 24 | 37.5 |
| 7.5 | 5.5 | 24.5 | 38 |
| 8 | 6 | 25 | 38.5 |
| 8.5 | 6.5 | 25.5 | 39 |
| 9 | 7 | 26 | 39.5 |
| 9.5 | 7.5 | 26.5 | 40 |
| 10 | 8 | 27 | 40.5 |
| 10.5 | 8.5 | 27.5 | 41 |
| 11 | 9 | 28 | 42 |
| 11.5 | 9.5 | 28.5 | 42.5 |
- برای اندازهگیری، پا را روی یک برگ کاغذ بگذارید و فاصلهی پاشنه تا بلندترین انگشت را با خطکش بر حسب سانتیمتر بخوانید.
- بهتر است اندازهگیری را عصر انجام دهید، چون پا در طول روز کمی ورم میکند.
- اگر اندازهی شما بین دو سایز بود، سایز بزرگتر را انتخاب کنید.
- سایز برندها ممکن است کمی متفاوت باشد؛ اگر در توضیحات محصول نکتهای دربارهی «کوچکتر یا بزرگتر بودن قالب» آمده، آن را هم در نظر بگیرید.